ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОНЛАЙН-КОНКУРСА "КУЬУННУ КИЬИ УНКУУЛЭЭБИТИНЭН" | ||||||
№ | ФИО участника | Наслег | Наименование танца | Количество участников | Руководитель, контактный телефон | Итог |
1 КАТЕГОРИЯ ДО 6 ЛЕТ | ||||||
1 | Катаков Саян, 7 лет | Мугудайский | "Калмыкский танец" | 1 | Неустроева Анастасия Николаевна | в возрастной категории Гран-При |
в номинации "Эстрадный танец" | ||||||
1 | "Сир симэхтэрэ" танцевальный коллектив "Чуораанчык" уьуйаан | Мугудайский | "Времена года" | 28 | Неустроева Анастасия Николаевна | в групповом исполнении лауреат 1 степени |
2 | "Сир симэхтэрэ" танцевальный коллектив "Чуораанчык" уьуйаан | Мугудайский | Военный танец | 16 | Неустроева Анастасия Николаевна | в групповом исполнении лауреат 2 степени |
3 | Варламова Алияна, Трофимов Ян, 5 лет | Чурапчинский | "Дьэдьэнньиттэр" | 2 | Андросова Ньургуяна Игнатьевна | в сольном исполнении лауреат 1 степени |
в номинации "Народный танец" | ||||||
1 | Танцевальная студия "Урумэччи", МБДОУ ЦРР д/с "Кэскил" | Чурапчинский | "Сайылык уолаттара" | 10 | Адамова Изабелла Аркадьевна | в групповом исполнении лауреат 1 степени |
в номинации "Современный танец" | ||||||
1 | "Чуораанчык" | Болтогинский | "Дьеьегей" | 4 | Березкина С.К. | в групповом исполнении лауреат 1 степени |
2 КАТЕГОРИЯ 7-14 ЛЕТ | ||||||
1 | Коллектив "Кырдал кыргыттара", ДДШИ им.А.В.Посельской, 14 лет | Хоптогинский | "Противостояние" | 10 | Баишева А.И. | в возрастной категории Гран-При |
в номинации "Народный танец" | ||||||
1 | ДНАТ "Дьиэрэнкэй", 11-12 лет | Чурапчинский | "Эрэкэ-дьэрэкэ" | 8 | Поисеева Мария Эдуардовна | лауреат 1 степени |
2 | "Тэлээрис" | Болтогинский | "Э5эрдэ ункуутэ" | 10 | Васильева К.П. | лауреат 2 степени |
3 | Коллектив 4 класса Кытанахской СОШ | Кытанахский | "Танец индейцев племени Навахо" | 7 | Игнатьева Наталья Николаевна | лауреат 3 степени |
в номинации "Классическая хореография" | ||||||
1 | Аржакова Нарыйа, 11 лет, ЧДШИ им.А.П.Гоголева | Чурапчинский | "Бусинка" | 1 | Кириллина Клара Михайловна | лауреат 1 степени |
3 КАТЕГОРИЯ 15-35 ЛЕТ | ||||||
1 | Ансамбль "Чолбон" | Чурапчинский | "Иван Купала" | 8 | Поисеева Мария Эдуардовна | в возрастной категории Гран-При |
в номинации "Народный танец" | ||||||
1 | Оконешникова Сардана, 18 лет | Мугудайский | "Испанский танец" | 1 | Неустроева Анастасия Николаевна | в сольном исполнении лауреат 1 степени |
2 | Ашеина Аси-Куо, 21 лет | Болтогинский | Хоту ункуутэ | 1 | Ашеина Аси-Куо Васильевна | в сольном исполнении лауреат 2 степени |
3 | Танцевальный коллектив молодежи Сылан "Сырдык" | Сыланский | "Отчуттар" | 12 | Семенова Сайыына Петровна | в групповом исполнении лауреат 1 степени |
4 | Детский народный танцевальный коллектив "Келукэчээн" | Мугудайский | "Э5эрдэ ункуу" | 16 | Сивцева Мария Максимовна, Сивцева Мария Иннокентьевна | в групповом исполнении лауреат 2 степени |
в номинации "Эстрадный танец" | ||||||
1 | Танцевальный коллектив "Илгэ" | Болтогинский | "Вальс Победы" | 12 | Спиридонова Сардана Елисеевна | в групповом исполнении лауреат 1 степени |
4 КАТЕГОРИЯ 35 ЛЕТ И ВЫШЕ | ||||||
1 | Танцевальный коллектив "Саьар5а" | Ожулунский | "Туьулгэ ункуутэ" | 14 | Аржаков Алексей Алексеевич | в возрастной категории Гран-При |
в номинации "Народный танец" | ||||||
1 | Танцевальный ансамбль "Ала5ар далбардара" | Алагарский | "Ыьыахха айан" | 10 | Баишева О.Е., Ефремова А.Е. | лауреат 1 степени |
2 | Ансамбль "Сиккиэр" | Чурапчинский | "Маринэ" | 8 | Поисеева Мария Эдуардовна | лауреат 2 степени |
3 | Танцевальный коллектив "Кубэйэ" | Сыланский | "Чурапчы чарана" | 13 | Макаров Егор Семенович | лауреат 3 степени |
4 | Танцевальный ансамбль "Алгыс" | Хатылынский | "Кун Дьеьегейе" | 9 | Заборовская Лена Семеновна | дипломант 1 степени |
5 | Танцевальный ансамбль "Ала5ар далбардара" | Алагарский | "Саламалаах ункуу" | 10 | Баишева О.Е., Ефремова А.Е. | дипломант 2 степени |
6 | Танцевальный ансамбль "Ба5а санаа" | Хатылынский | "Айыл5а5а сугуруйуу" | 10 | Заборовская Лена Семеновна | дипломант 3 степени |
5 КАТЕГОРИЯ СМЕШАННЫЙ ВОЗРАСТ | ||||||
1 | "Кубэйэ" танцевальный коллектив | Мугудайский | "Чайки Севера" | 10 | Катакова Екатерина Петровна, Сивцева Мария Максимовна | в возрастной категории Гран-При |
в номинации "Народный танец" | ||||||
1 | Танцевальный коллектив "Туналы" | Телейский | "Саламалаах ункуу" | 9 | Капрынова Мария Петровна | лауреат 1 степени |
в номинации "Эстрадный танец" | ||||||
1 | Ансамбль "Lady Style" | Чурапчинский | "Bachata Lady Style" | 6 | Хомподоева Татьяна Семеновна | лауреат 1 степени |
2 | Коллектив молодых матерей "Биьик" | Кытанахский | "Сор суолугар куьэйии" | 8 | Суздалов Николай Иванович | лауреат 2 степени |
Добавить комментарий