По трем тематическим секциям защитили свои работы 115 участников НПК из Таттинского, Намского, Усть-Таттинского, Чурапчинского и г. Якутия и Мирный, Красноярск.
- Жизненный и творческий путь А.П.Мунхалова – 31 участников.
- Художник и время (художники Якутии и России); Якутская графическая школа: прошлое, настоящее, тенденции развития изобразительного искусства – 27 участников.
- «Гений места и территории» — 57 участников.
Участники НПК представили экспертам свои авторские проекты по графическому дизайну (мерчи, фирменные стили, сувенирная продукция), средовому дизайну (дизайн код местности), малая архитектурная форма (арт-объекты по мотивам произведений художника), опыт и творческие проекты, социально-культурное брендирование территорий в области современного искусства и дизайна — жизнь и творчество ЛИЧНОСТИ в создании дизайн-кода территории.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 1 СЕКЦИИ «ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ А.П.МУНХАЛОВА»
№ | Наименование награждения | ФИО |
УЧАЩИЕСЯ с 5 по 8 классы | ||
1 | ЛАУРЕАТ | Собакин Айсен уч.6 класса Соловьевской СОШ им.П.М. Васильева |
2 | ДИПЛОМ 1 степени | Захарова Күннэй уч.5 класса Чурапчинской ДШИ им.А.П.Гоголева |
3 | ДИПЛОМ 2 степени | Монастырев Дамир уч.4 класса Чурапчингской ДШИ им.А.П.Гоголева |
4 | ДИПЛОМ 3 степени | Алексеев Артур уч.8 класса, Чурапчинской ДШИ им.А.П.Гоголева |
УЧАЩИЕСЯ с 9 по 11 классы | ||
1 | ЛАУРЕАТ | Винокурова Юлия уч. 10 класса Кытанахской СОШ им.В.С.Яковлева-Далана, ЦДТ «Радость» |
2 | ДИПЛОМ 1 степени | Макаров Эрсан уч. 10 класса, Чурапчинской СОШ им.И.М.Павлова |
3 | ДИПЛОМ 2 степени | Филиппова Дайаана уч. 5 класса, Чурапчинской ДШИ им.А.П.Гоголева |
4 | ДИПЛОМ 3 степени | Иванова Лина уч.11 класса, Диринской СОШ им.И.Е.Федосеева-Доосо |
СТУДЕНТЫ | ||
1 | ЛАУРЕАТ | Кириллова Мария Пахомовна студентка ВИ – 21, АГИКИ |
2 | ДИПЛОМ 1 степени | Аммосова Сайыына Иннокентьевна, Мярина Инна Иннокентьевна 3 курс ЯХУ П.П.Романова |
3 | ДИПЛОМ 2 степени | Иванова Динара Афанасьевна студентка ЯХУ им.П.П.Романова |
4 | ДИПЛОМ 3 степени |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 2 СЕКЦИИ
«Художник и время (художники Якутии и России)»
№ | Наименование награждения | ФИО |
УЧАЩИЕСЯ с 5 по 8 классы | ||
1 | ЛАУРЕАТ | Капитонова Милена уч.6 класса Чурапчинской ДШИ им.А.П.Гоголева |
2 | ДИПЛОМ 1 степени | Николаева Амелия уч.6 класса Таттинского лицея им.А.Е.Мординова |
3 | ДИПЛОМ 2 степени | Охотина Анастасия уч.7 класса Таттинской ДШИ им.Ф.С.Аргунова |
4 | ДИПЛОМ 3 степени | Софронова Сайаана уч. 7 класса Чурапчинская ДШИ им.А.П.Гоголева |
УЧАЩИЕСЯ с 9 по 11 классы | ||
1 | ЛАУРЕАТ | Рахлеева Туяра 10 класса Ытык-Кюельской СОШ № 1 |
2 | ДИПЛОМ 1 степени | Алексеева Жанна уч. 10 класса Ытык-Кюельской СОШ № 1 |
3 | ДИПЛОМ 2 степени | Максимов Ариан уч. 9 класса Болтогинской СОШ Н.Д.Субурусского» |
4 | ДИПЛОМ 3 степени | Пермякова Юлия уч. 10 класса Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина |
СТУДЕНТЫ | ||
1 | ЛАУРЕАТ | Игнатьева Нарыйаана Петровна, Терешкина Лейла Григорьевна, Максимова Сайаана Андреевна студентки ЯХУ им. П.П.Романова |
2 | ДИПЛОМ 1 степени | Ткаченко Анатолий Андреевич, студент АГИКИ |
3 | ДИПЛОМ 2 степени | Никифорова Лилия Андреевна, студентка АГИКИ |
4 | ДИПЛОМ 3 степени | — |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 3 СЕКЦИИ «Гений места и территории». Социально-культурное брендирование территорий в области современного искусства и дизайна — жизнь и творчество ЛИЧНОСТИ в создании дизайн-кода территории
№ | Наименование награждения | ФИО |
УЧАЩИЕСЯ с 9 по 11 классы | ||
1 | ЛАУРЕАТ | Оконешникова Анастасия уч. 8 класса Ытык-Кюельской СОШ |
2 | ДИПЛОМ 1 степени | Коркина Күннэй уч. Кытанахской СОШ им.В.С.Яковлева-Далана |
3 | ДИПЛОМ 2 степени | Сидорова Диана уч. 8 класса Мугудайской СОШ |
4 | ДИПЛОМ 3 степени | Захарова Сайаана, Чурапчинская ДШИ им.А.П.Гоголева |
УЧАЩИЕСЯ с 9 по 11 классы | ||
1 | ЛАУРЕАТ | Пермякова Юлия, Кривошапкина Карина, ЦДТ «Радость» |
2 | ДИПЛОМ 1 степени | Шестакова Сандаара, ЦДТ «Радость» |
3 | ДИПЛОМ 2 степени | Хоютанова Яра, уч.10 класса Диринской СОШ им.Федосеева-Доосо |
4 | ДИПЛОМ 3 степени | Борисова Кыыдаана уч.10 класса, г.Якутск |
СТУДЕНТЫ | ||
1 | ЛАУРЕАТ | Тимофеев Уйгун студент колледжа креативных «Айар Уус» |
2 | ДИПЛОМ 1 степени | Ефремова Верена студент колледжа креативных «Айар Уус» |
3 | ДИПЛОМ 2 степени | Белоногова Полина студент колледжа креативных «Айар Уус» |
4 | ДИПЛОМ 3 степени | Аммосова Татьяна студент колледжа креативных «Айар Уус» |





В рамках проведения научно-практической конференции проведены пленарная часть и круглый стол, где ведущие искусствоведы, научные сотрудники, профессора АГИКИ, национального художественного музея НХМ, почетные гости НПК обсудили процессы развития изобразительного искусства, его роль в становлении духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного наследия Афанасия Мунхаловаи его воздействие на развитие современного общества, традиции академической художественной школы в отечественном искусстве и влияние творчества А. П. Мунхалова на якутское изобразительное искусство в 60-70-х годах 20 века, современные подходы и методы социально-культурного брендирования территорий на примере творческого наследия художника.
Также для участников учащихся, студентов работали творческие площадки где студенты и преподаватели провели мастер-классы и практикумы.






